Apartment Bogović befindet sich auf dem ersten Stock. Mit seiner Größe verspricht es richtigen Komfort. Es besteht aus zwei Schlafzimmern, Badezimmer, komplett ausgestatteter Küche mit Esszimmer, großen Wohnzimmer und Balkon. Zur Verfügung steht Ihnen auch Sat Tv, grill, parkplatz.
Das Haus befindet sich an ruhiger Lage, 350m von den schönen Strand das viele Inhalte bietet ( Restaurants, Beach Bar, Aqua park für Kinder...)
In der Nähe haben Sie auch einen kleinen Laden mit Lebensmittel. Das Zentrum ist 800m von Malinska entfernt, zu dem Sie leicht entlang der Strandpromenade kommen.
Kategorien
Eigenschaften
Einige Funktionen dieser Website müssen Informationen über Ihren Besuch speichern. Dies wird nur verwendet, um Ihnen einen Service zu bieten, wird niemals mit anderen Personen geteilt und wird gelöscht, wenn es nicht mehr benötigt wird.
Sie haben uns noch nicht mitgeteilt, ob wir personenbezogene Daten über Sie erheben können.
Sie müssen damit einverstanden sein, dass wir diese Daten speichern, damit Sie Buchungen auf dieser Website vornehmen können. Unabhängig davon, ob Sie mit der Speicherung Ihrer Daten einverstanden sind oder nicht, speichern wir ein Cookie auf Ihrem Computer, um uns mitzuteilen, ob Sie sich dafür entschieden haben oder nicht. Dies hilft uns sicherzustellen, dass wir Sie nicht ständig fragen, ob Sie sich an- oder abmelden möchten oder nicht und dass sie keine personenbezogenen Daten (PII) enthalten. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Seite "App-Berechtigungen" jederzeit besuchen, um sich ein- oder auszutragen.
Die Informationen werden für verschiedene Zeiträume gespeichert, je nach Art Ihres Besuchs. Wenn Sie sich also nur umsehen, speichern wir ungefähre Informationen zur geografischen Lage (Länderebene). Wenn Sie Suchen durchführen, dann speichern wir die letzten Dinge, nach denen Sie gesucht haben, um die Suchformulare benutzerfreundlicher zu gestalten. Diese Informationen werden in der Regel für maximal 24 Stunden gespeichert und dienen nur dazu, Ihren Besuch angenehmer zu gestalten.
Wenn Sie eine Buchung bei uns vornehmen, werden bei Bedarf weitere Informationen gespeichert.
Tarifbezeichnung | Zimmerkategorie | Min. Belegung | Max. Belegung | Gültig von | Gültig bis | Tage min. | Tage max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App4 | 01 | 1 | 4 | Freitag, 15. November 2019 | Freitag, 22. Mai 2020 | 47,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 23. Mai 2020 | Donnerstag, 02. Juli 2020 | 51,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Freitag, 03. Juli 2020 | Freitag, 03. Juli 2020 | 51,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 04. Juli 2020 | Freitag, 17. Juli 2020 | 66,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 18. Juli 2020 | Freitag, 31. Juli 2020 | 74,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 01. August 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 83,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 74,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 04. September 2020 | 66,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 05. September 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 51,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 47,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Freitag, 15. November 2019 | Freitag, 22. Mai 2020 | 55,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Samstag, 23. Mai 2020 | Donnerstag, 02. Juli 2020 | 59,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Freitag, 03. Juli 2020 | Freitag, 03. Juli 2020 | 59,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Samstag, 04. Juli 2020 | Freitag, 17. Juli 2020 | 74,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Samstag, 18. Juli 2020 | Freitag, 31. Juli 2020 | 82,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Samstag, 01. August 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 93,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 82,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 04. September 2020 | 74,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Samstag, 05. September 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 59,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 55,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Hier ist eine Liste von einigen der großen Dinge, die Sie kaufen können, während eine Reservierung in diesem Hotel machen.