Arbanas Apartments befinden sich in Vantačići, kleinen ruhigen Ort neben Malinska, ideal zum Erholen von all den Streß und Lärm was das moderene Leben bringt. Arbanas Haus ist mit viel Grün und Blumen umgeben. Im Innenhof haben Sie einen großen Rasen der perfekt für viele Freizeitaktivitäten ist. Sie können auch die schöne Gartenlaube mit Grill benutzen.
Im Haus gibt es Apartments für zwei, drei oder vier Personen. Die Apartments sind schön eingerichtet und komplett ausgestattet. Zur Verfügung stehen auch Parkplätze, Sat-TV und Wi-Fi. Die Entfernung vom schönen Strand ist 400 m. Am Abend können Sie entlang der Strandpromenade bis zum Hafenort Porat oder bis zu Malinska spazieren gehen und einfach den Meerblick genießen.
Kategorien
Eigenschaften
Einige Funktionen dieser Website müssen Informationen über Ihren Besuch speichern. Dies wird nur verwendet, um Ihnen einen Service zu bieten, wird niemals mit anderen Personen geteilt und wird gelöscht, wenn es nicht mehr benötigt wird.
Sie haben uns noch nicht mitgeteilt, ob wir personenbezogene Daten über Sie erheben können.
Sie müssen damit einverstanden sein, dass wir diese Daten speichern, damit Sie Buchungen auf dieser Website vornehmen können. Unabhängig davon, ob Sie mit der Speicherung Ihrer Daten einverstanden sind oder nicht, speichern wir ein Cookie auf Ihrem Computer, um uns mitzuteilen, ob Sie sich dafür entschieden haben oder nicht. Dies hilft uns sicherzustellen, dass wir Sie nicht ständig fragen, ob Sie sich an- oder abmelden möchten oder nicht und dass sie keine personenbezogenen Daten (PII) enthalten. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Seite "App-Berechtigungen" jederzeit besuchen, um sich ein- oder auszutragen.
Die Informationen werden für verschiedene Zeiträume gespeichert, je nach Art Ihres Besuchs. Wenn Sie sich also nur umsehen, speichern wir ungefähre Informationen zur geografischen Lage (Länderebene). Wenn Sie Suchen durchführen, dann speichern wir die letzten Dinge, nach denen Sie gesucht haben, um die Suchformulare benutzerfreundlicher zu gestalten. Diese Informationen werden in der Regel für maximal 24 Stunden gespeichert und dienen nur dazu, Ihren Besuch angenehmer zu gestalten.
Wenn Sie eine Buchung bei uns vornehmen, werden bei Bedarf weitere Informationen gespeichert.
Tarifbezeichnung | Zimmerkategorie | Min. Belegung | Max. Belegung | Gültig von | Gültig bis | Tage min. | Tage max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App/2 | 03 | 1 | 2 | Freitag, 01. November 2019 | Donnerstag, 30. April 2020 | 45,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 3 | 3 | Freitag, 01. November 2019 | Donnerstag, 30. April 2020 | 49,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Freitag, 01. Mai 2020 | Freitag, 26. Juni 2020 | 53,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 3 | 3 | Freitag, 01. Mai 2020 | Freitag, 26. Juni 2020 | 58,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 3 | 3 | Samstag, 27. Juni 2020 | Donnerstag, 02. Juli 2020 | 65,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Samstag, 27. Juni 2020 | Freitag, 03. Juli 2020 | 59,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Samstag, 04. Juli 2020 | Freitag, 10. Juli 2020 | 59,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/2 | 03 | 3 | 3 | Freitag, 03. Juli 2020 | Freitag, 10. Juli 2020 | 65,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Samstag, 11. Juli 2020 | Freitag, 24. Juli 2020 | 64,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/2 | 03 | 3 | 3 | Samstag, 11. Juli 2020 | Freitag, 24. Juli 2020 | 71,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Samstag, 25. Juli 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 69,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/2 | 03 | 3 | 3 | Samstag, 25. Juli 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 77,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 59,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/2 | 03 | 3 | 3 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 64,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 53,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 3 | 3 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 58,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 45,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 3 | 3 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 49,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/3 | 02 | 1 | 3 | Freitag, 01. November 2019 | Donnerstag, 30. April 2020 | 50,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/3 | 02 | 1 | 3 | Freitag, 01. Mai 2020 | Freitag, 26. Juni 2020 | 59,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/3 | 02 | 1 | 3 | Samstag, 27. Juni 2020 | Freitag, 03. Juli 2020 | 69,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/3 | 02 | 1 | 3 | Samstag, 04. Juli 2020 | Freitag, 10. Juli 2020 | 69,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/3 | 02 | 1 | 3 | Samstag, 11. Juli 2020 | Freitag, 24. Juli 2020 | 75,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/3 | 02 | 1 | 3 | Samstag, 25. Juli 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 83,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/3 | 02 | 1 | 3 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 69,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/3 | 02 | 1 | 3 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 59,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/3 | 02 | 1 | 3 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 50,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/3+1 | 02 | 4 | 4 | Freitag, 01. November 2019 | Donnerstag, 30. April 2020 | 54,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/3+1 | 02 | 4 | 4 | Freitag, 01. Mai 2020 | Freitag, 26. Juni 2020 | 64,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/3+1 | 02 | 4 | 4 | Samstag, 27. Juni 2020 | Freitag, 03. Juli 2020 | 75,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/3+1 | 02 | 4 | 4 | Samstag, 04. Juli 2020 | Freitag, 10. Juli 2020 | 75,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/3+1 | 02 | 4 | 4 | Samstag, 11. Juli 2020 | Freitag, 24. Juli 2020 | 82,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/3+1 | 02 | 4 | 4 | Samstag, 25. Juli 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 91,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/3+1 | 02 | 4 | 4 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 75,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App/3+1 | 02 | 4 | 4 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 64,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/3+1 | 02 | 4 | 4 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 54,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Freitag, 01. November 2019 | Donnerstag, 30. April 2020 | 59,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Freitag, 01. Mai 2020 | Freitag, 26. Juni 2020 | 65,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 27. Juni 2020 | Freitag, 03. Juli 2020 | 77,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 04. Juli 2020 | Freitag, 10. Juli 2020 | 77,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 11. Juli 2020 | Freitag, 24. Juli 2020 | 85,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 25. Juli 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 93,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 77,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 65,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 59,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Freitag, 01. November 2019 | Donnerstag, 30. April 2020 | 63,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Freitag, 01. Mai 2020 | Freitag, 26. Juni 2020 | 70,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Samstag, 27. Juni 2020 | Donnerstag, 02. Juli 2020 | 83,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Freitag, 03. Juli 2020 | Freitag, 10. Juli 2020 | 83,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Samstag, 11. Juli 2020 | Freitag, 24. Juli 2020 | 92,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Samstag, 25. Juli 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 101,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 83,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 70,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 63,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Hier ist eine Liste von einigen der großen Dinge, die Sie kaufen können, während eine Reservierung in diesem Hotel machen.