Haus Krčmar befindet sich in einer ruhigen Gegend, 300 Meter vom Stadtzentrum entfernt, nah an allen Inhalten. Es gibt fünf klimatisierte Apartments für zwei bis vier Personen. Die Wohnungen sind im Erdgeschoss und an der ersten, zweiten und dritten Etage. In jeder Wohnung gibt es zwei Schlafzimmer , Bad, Küche mit Geschirr und Besteck, Wohnzimmer mit Sat- TV und unbegrenzten Internet und einen Balkon mit schönen Blick auf Malinska. Falls Sie es lieben zu grillen, ein Grill steht Ihren auch zur Verfügung, wenn Sie aber es mehr bevorzugen die Strandpromendade entlang spazieren zu gehen, kommen Sie schnell zu Fuß in die Stadtmitte und da können einen wunderschönen Abend verbringen. Der Strand ist nur 400 Meter von der Wohnung entfernt, wo Sie unvergessliche Momente mit Ihren Freuden verbringen können. Haus Krčmar ist für alle, die nicht nur Spaß, sondern sich auch richtig ausruhen wollen, ideal für Paare als auch für Familien mit Kindern . Wenn Sie sich nach einen langen, entspannten Urlaub sehnen dann sind die Apartments Krčmar richtig für Sie.
Kategorien
Eigenschaften
Einige Funktionen dieser Website müssen Informationen über Ihren Besuch speichern. Dies wird nur verwendet, um Ihnen einen Service zu bieten, wird niemals mit anderen Personen geteilt und wird gelöscht, wenn es nicht mehr benötigt wird.
Sie haben uns noch nicht mitgeteilt, ob wir personenbezogene Daten über Sie erheben können.
Sie müssen damit einverstanden sein, dass wir diese Daten speichern, damit Sie Buchungen auf dieser Website vornehmen können. Unabhängig davon, ob Sie mit der Speicherung Ihrer Daten einverstanden sind oder nicht, speichern wir ein Cookie auf Ihrem Computer, um uns mitzuteilen, ob Sie sich dafür entschieden haben oder nicht. Dies hilft uns sicherzustellen, dass wir Sie nicht ständig fragen, ob Sie sich an- oder abmelden möchten oder nicht und dass sie keine personenbezogenen Daten (PII) enthalten. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Seite "App-Berechtigungen" jederzeit besuchen, um sich ein- oder auszutragen.
Die Informationen werden für verschiedene Zeiträume gespeichert, je nach Art Ihres Besuchs. Wenn Sie sich also nur umsehen, speichern wir ungefähre Informationen zur geografischen Lage (Länderebene). Wenn Sie Suchen durchführen, dann speichern wir die letzten Dinge, nach denen Sie gesucht haben, um die Suchformulare benutzerfreundlicher zu gestalten. Diese Informationen werden in der Regel für maximal 24 Stunden gespeichert und dienen nur dazu, Ihren Besuch angenehmer zu gestalten.
Wenn Sie eine Buchung bei uns vornehmen, werden bei Bedarf weitere Informationen gespeichert.
Tarifbezeichnung | Zimmerkategorie | Min. Belegung | Max. Belegung | Gültig von | Gültig bis | Tage min. | Tage max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App/2 | 05 | 1 | 2 | Dienstag, 19. November 2019 | Freitag, 22. Mai 2020 | 36,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 05 | 1 | 2 | Samstag, 23. Mai 2020 | Freitag, 03. Juli 2020 | 42,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 05 | 1 | 2 | Samstag, 04. Juli 2020 | Freitag, 17. Juli 2020 | 53,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 05 | 1 | 2 | Samstag, 18. Juli 2020 | Freitag, 31. Juli 2020 | 58,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 05 | 1 | 2 | Samstag, 01. August 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 64,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 05 | 1 | 2 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 58,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 05 | 1 | 2 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 04. September 2020 | 53,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 05 | 1 | 2 | Samstag, 05. September 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 42,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App/2 | 05 | 1 | 2 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 36,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Freitag, 15. November 2019 | Freitag, 22. Mai 2020 | 47,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 23. Mai 2020 | Donnerstag, 02. Juli 2020 | 51,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Freitag, 03. Juli 2020 | Freitag, 03. Juli 2020 | 51,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 04. Juli 2020 | Freitag, 17. Juli 2020 | 66,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 18. Juli 2020 | Freitag, 31. Juli 2020 | 74,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 01. August 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 83,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 74,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 04. September 2020 | 66,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 05. September 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 51,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 47,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 04 | 1 | 4 | Freitag, 15. November 2019 | Freitag, 22. Mai 2020 | 47,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 04 | 1 | 4 | Samstag, 23. Mai 2020 | Donnerstag, 02. Juli 2020 | 51,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 04 | 1 | 4 | Freitag, 03. Juli 2020 | Freitag, 03. Juli 2020 | 51,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 04 | 1 | 4 | Samstag, 04. Juli 2020 | Freitag, 17. Juli 2020 | 66,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 04 | 1 | 4 | Samstag, 18. Juli 2020 | Freitag, 31. Juli 2020 | 74,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 04 | 1 | 4 | Samstag, 01. August 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 83,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 04 | 1 | 4 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 74,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 04 | 1 | 4 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 04. September 2020 | 66,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 04 | 1 | 4 | Samstag, 05. September 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 51,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 04 | 1 | 4 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 47,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Freitag, 15. November 2019 | Freitag, 22. Mai 2020 | 47,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 23. Mai 2020 | Donnerstag, 02. Juli 2020 | 51,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Freitag, 03. Juli 2020 | Freitag, 03. Juli 2020 | 51,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 04. Juli 2020 | Freitag, 17. Juli 2020 | 66,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 18. Juli 2020 | Freitag, 31. Juli 2020 | 74,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 01. August 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 83,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 74,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 04. September 2020 | 66,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 05. September 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 51,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 47,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Freitag, 15. November 2019 | Freitag, 22. Mai 2020 | 47,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 23. Mai 2020 | Donnerstag, 02. Juli 2020 | 51,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Freitag, 03. Juli 2020 | Freitag, 03. Juli 2020 | 51,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 04. Juli 2020 | Freitag, 17. Juli 2020 | 66,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 18. Juli 2020 | Freitag, 31. Juli 2020 | 74,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 01. August 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 83,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 74,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 04. September 2020 | 66,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 05. September 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 51,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 47,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Hier ist eine Liste von einigen der großen Dinge, die Sie kaufen können, während eine Reservierung in diesem Hotel machen.