Haus Matic befindet sich in Malinska nur 500 m vom Zentrum und den Strand entfernt. Es gibt drei Wohnungen, von denen zwei für vier Personen und eine für zwei geeignet ist. Die Wohnung verfügt über einer Küche mit Geschirr und Besteck, Wohnzimmer mit Sat-TV und WLAN, zwei Schlafzimmer für Wohnung für vier Personen und ein Zimmer in der Wohnung für zwei, ein geräumiges Bad und eine große Terrasse an der Sie die Sommerabende genießen können. Die Apartments sind klimatisiert und komplett ausgestattet. Im Hof haben Sie Parkplätze. Am Abend können Sie in einem Restaurant oder Cocktail-Bars, die sich auf der schönen Uferpromenade befinden, Spaß mit Ihrer Familie und Freunden haben. Sie können auch mit Ihrer Familie gute Speisen vom Grill zubereiten, der Ihnen auch zur Verfügung steht.
Kategorien
Eigenschaften
Einige Funktionen dieser Website müssen Informationen über Ihren Besuch speichern. Dies wird nur verwendet, um Ihnen einen Service zu bieten, wird niemals mit anderen Personen geteilt und wird gelöscht, wenn es nicht mehr benötigt wird.
Sie haben uns noch nicht mitgeteilt, ob wir personenbezogene Daten über Sie erheben können.
Sie müssen damit einverstanden sein, dass wir diese Daten speichern, damit Sie Buchungen auf dieser Website vornehmen können. Unabhängig davon, ob Sie mit der Speicherung Ihrer Daten einverstanden sind oder nicht, speichern wir ein Cookie auf Ihrem Computer, um uns mitzuteilen, ob Sie sich dafür entschieden haben oder nicht. Dies hilft uns sicherzustellen, dass wir Sie nicht ständig fragen, ob Sie sich an- oder abmelden möchten oder nicht und dass sie keine personenbezogenen Daten (PII) enthalten. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Seite "App-Berechtigungen" jederzeit besuchen, um sich ein- oder auszutragen.
Die Informationen werden für verschiedene Zeiträume gespeichert, je nach Art Ihres Besuchs. Wenn Sie sich also nur umsehen, speichern wir ungefähre Informationen zur geografischen Lage (Länderebene). Wenn Sie Suchen durchführen, dann speichern wir die letzten Dinge, nach denen Sie gesucht haben, um die Suchformulare benutzerfreundlicher zu gestalten. Diese Informationen werden in der Regel für maximal 24 Stunden gespeichert und dienen nur dazu, Ihren Besuch angenehmer zu gestalten.
Wenn Sie eine Buchung bei uns vornehmen, werden bei Bedarf weitere Informationen gespeichert.
Tarifbezeichnung | Zimmerkategorie | Min. Belegung | Max. Belegung | Gültig von | Gültig bis | Tage min. | Tage max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App4 | 02 | 1 | 4 | Freitag, 01. November 2019 | Freitag, 22. Mai 2020 | 56,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 23. Mai 2020 | Freitag, 03. Juli 2020 | 60,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 04. Juli 2020 | Freitag, 17. Juli 2020 | 75,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 18. Juli 2020 | Freitag, 31. Juli 2020 | 85,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 01. August 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 95,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 85,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 04. September 2020 | 75,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 05. September 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 60,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 56,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Freitag, 01. November 2019 | Freitag, 22. Mai 2020 | 56,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 23. Mai 2020 | Freitag, 03. Juli 2020 | 60,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 04. Juli 2020 | Freitag, 17. Juli 2020 | 75,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 18. Juli 2020 | Freitag, 31. Juli 2020 | 85,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 01. August 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 95,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 85,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 04. September 2020 | 75,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 05. September 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 60,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 03 | 1 | 4 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 56,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Freitag, 01. November 2019 | Freitag, 22. Mai 2020 | 56,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 23. Mai 2020 | Freitag, 03. Juli 2020 | 60,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 04. Juli 2020 | Freitag, 17. Juli 2020 | 75,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 18. Juli 2020 | Freitag, 31. Juli 2020 | 85,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 01. August 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 95,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 22. August 2020 | Freitag, 28. August 2020 | 85,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 29. August 2020 | Freitag, 04. September 2020 | 75,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 05. September 2020 | Freitag, 25. September 2020 | 60,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Samstag, 26. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 56,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
ST/2 | 04 | 1 | 2 | Mittwoch, 20. November 2019 | Freitag, 24. Juli 2020 | 68,00€ Pro Nacht | 5 | 365 |
ST/2 | 04 | 1 | 2 | Samstag, 25. Juli 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 78,00€ Pro Nacht | 5 | 365 |
ST/2 | 04 | 1 | 2 | Samstag, 22. August 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 58,00€ Pro Nacht | 5 | 365 |
ST/2 | 05 | 1 | 2 | Mittwoch, 20. November 2019 | Freitag, 24. Juli 2020 | 58,00€ Pro Nacht | 5 | 365 |
ST/2 | 05 | 1 | 2 | Samstag, 25. Juli 2020 | Freitag, 21. August 2020 | 68,00€ Pro Nacht | 5 | 365 |
ST/2 | 05 | 1 | 2 | Samstag, 22. August 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 58,00€ Pro Nacht | 5 | 365 |
Hier ist eine Liste von einigen der großen Dinge, die Sie kaufen können, während eine Reservierung in diesem Hotel machen.