Haus Zlendić liegt im ruhigen Ort Porat, 4000 Meter vom Stadtzentrum von Malinska entfernt. Es gibt zwei Wohnungen für zwei Personen und ein Appartement für vier Personen. Alle Wohnungen sind klimatisiert und modern ausgestattet. Die Wohnung für vier Personen ,hat eine moderne komplett ausgestattete Küche mit Geschirr und Besteck , Backofen und Kaffeemaschine , Badezimmer, Esszimmer , zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Sat- TV und unbegrenzten Internet. Apartments für zwei Personen hat anstatt zwei Schlafzimmer, ein Schlafzimmer. Jede Wohnung verfügt über einen Parkplatz und Grill , wo Sie Ihre Lieblingsgerichte zubereiten können. Da das Haus sich an sehr guter Lage befindet, sind alle Cafés, Restaurants und die schönen Strände zu Fuß zu erreichen. Wenn Sie es lieben die Zeit in der Natur zu verbringen, werden Sie Wanderwege durch den Wald und dem Meer entlang begeistern.
Kategorien
Eigenschaften
Einige Funktionen dieser Website müssen Informationen über Ihren Besuch speichern. Dies wird nur verwendet, um Ihnen einen Service zu bieten, wird niemals mit anderen Personen geteilt und wird gelöscht, wenn es nicht mehr benötigt wird.
Sie haben uns noch nicht mitgeteilt, ob wir personenbezogene Daten über Sie erheben können.
Sie müssen damit einverstanden sein, dass wir diese Daten speichern, damit Sie Buchungen auf dieser Website vornehmen können. Unabhängig davon, ob Sie mit der Speicherung Ihrer Daten einverstanden sind oder nicht, speichern wir ein Cookie auf Ihrem Computer, um uns mitzuteilen, ob Sie sich dafür entschieden haben oder nicht. Dies hilft uns sicherzustellen, dass wir Sie nicht ständig fragen, ob Sie sich an- oder abmelden möchten oder nicht und dass sie keine personenbezogenen Daten (PII) enthalten. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Seite "App-Berechtigungen" jederzeit besuchen, um sich ein- oder auszutragen.
Die Informationen werden für verschiedene Zeiträume gespeichert, je nach Art Ihres Besuchs. Wenn Sie sich also nur umsehen, speichern wir ungefähre Informationen zur geografischen Lage (Länderebene). Wenn Sie Suchen durchführen, dann speichern wir die letzten Dinge, nach denen Sie gesucht haben, um die Suchformulare benutzerfreundlicher zu gestalten. Diese Informationen werden in der Regel für maximal 24 Stunden gespeichert und dienen nur dazu, Ihren Besuch angenehmer zu gestalten.
Wenn Sie eine Buchung bei uns vornehmen, werden bei Bedarf weitere Informationen gespeichert.
Tarifbezeichnung | Zimmerkategorie | Min. Belegung | Max. Belegung | Gültig von | Gültig bis | Tage min. | Tage max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP2 | 02 | 1 | 4 | Mittwoch, 20. November 2019 | Samstag, 23. Mai 2020 | 42,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP2 | 02 | 1 | 4 | Sonntag, 24. Mai 2020 | Samstag, 20. Juni 2020 | 49,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP2 | 02 | 1 | 4 | Sonntag, 21. Juni 2020 | Montag, 29. Juni 2020 | 56,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP2 | 02 | 1 | 4 | Dienstag, 30. Juni 2020 | Dienstag, 30. Juni 2020 | 62,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP2 | 02 | 1 | 4 | Mittwoch, 01. Juli 2020 | Dienstag, 14. Juli 2020 | 62,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
APP2 | 02 | 1 | 4 | Mittwoch, 15. Juli 2020 | Montag, 24. August 2020 | 72,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
APP2 | 02 | 1 | 4 | Dienstag, 25. August 2020 | Montag, 31. August 2020 | 62,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
APP2 | 02 | 1 | 4 | Dienstag, 01. September 2020 | Montag, 14. September 2020 | 49,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP2 | 02 | 1 | 4 | Dienstag, 15. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 42,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP2 | 03 | 1 | 4 | Mittwoch, 20. November 2019 | Samstag, 23. Mai 2020 | 46,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP2 | 03 | 1 | 4 | Sonntag, 24. Mai 2020 | Samstag, 20. Juni 2020 | 56,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP2 | 03 | 1 | 4 | Sonntag, 21. Juni 2020 | Montag, 29. Juni 2020 | 60,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP2 | 03 | 1 | 4 | Dienstag, 30. Juni 2020 | Dienstag, 30. Juni 2020 | 68,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP2 | 03 | 1 | 4 | Mittwoch, 01. Juli 2020 | Dienstag, 14. Juli 2020 | 68,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
APP2 | 03 | 1 | 4 | Mittwoch, 15. Juli 2020 | Montag, 24. August 2020 | 78,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
APP2 | 03 | 1 | 4 | Dienstag, 25. August 2020 | Montag, 31. August 2020 | 68,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
APP2 | 03 | 1 | 4 | Dienstag, 01. September 2020 | Montag, 14. September 2020 | 56,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP2 | 03 | 1 | 4 | Dienstag, 15. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 46,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP4 | 01 | 1 | 4 | Mittwoch, 20. November 2019 | Samstag, 23. Mai 2020 | 65,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP4 | 01 | 1 | 4 | Sonntag, 24. Mai 2020 | Samstag, 20. Juni 2020 | 75,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP4 | 01 | 1 | 4 | Sonntag, 21. Juni 2020 | Montag, 29. Juni 2020 | 85,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP4 | 01 | 1 | 4 | Dienstag, 30. Juni 2020 | Dienstag, 30. Juni 2020 | 95,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP4 | 01 | 1 | 4 | Mittwoch, 01. Juli 2020 | Dienstag, 14. Juli 2020 | 95,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
APP4 | 01 | 1 | 4 | Mittwoch, 15. Juli 2020 | Montag, 24. August 2020 | 120,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
APP4 | 01 | 1 | 4 | Dienstag, 25. August 2020 | Montag, 31. August 2020 | 95,00€ Pro Nacht | 7 | 365 |
APP4 | 01 | 1 | 4 | Dienstag, 01. September 2020 | Montag, 14. September 2020 | 75,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
APP4 | 01 | 1 | 4 | Dienstag, 15. September 2020 | Donnerstag, 31. Dezember 2020 | 65,00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Hier ist eine Liste von einigen der großen Dinge, die Sie kaufen können, während eine Reservierung in diesem Hotel machen.