Kuća Dani smjestila se u prekrasnoj šumskoj oazi nedaleko od Malinske.
Kuća je nova i moderno uređena te ima prekrasnu veliku okućnicu.
U kući se nalaze dva apartmana moderno uređena te svaki od njih može primiti četiri osobe.
Apartmani su klimatizirani te imaju dvije spavaće sobe,lijepo uređenu prostranu kuhinju i dnevni boravak, kupaonicu i veliku prekrasnu terasu na kojoj možete uzivati u jutarnjim zrakama sunca te svom omiljenom doručku.
Također apartmani pružaju uslugu neograničenog korištenja interneta tako da kada navečer dođete iz grada možete se opustiti uz dobar film.
Kuća je smještena svega 2000 m od centra Malinske,1500 m od mora, 500 m od trgovine i restorana.
Parkirna mjesta su osigurana u dvorištu kuće.
Apartmani su odlični za obitelji sa djecom koja se nesmetano mogu igrati u prostranom dvorištu kuće, te za sve one koji se žele u potpunosti odmoriti i nakratko zaboraviti na svakodnevnicu užurbanog svijeta.
Vrste soba
Karakteristike
Some features of this website need to store information about your visit. This is used only to provide service to you, is never shared with anyone else and is deleted when no longer needed.
You have not yet told us if we can collect Personally Identifiable Information about you
You must consent to us storing this data for you to be able to make bookings on this site. Regardless of whether or not you consent to your data being stored, we will store a cookie on your computer to tell us whether or not you have opted in. This helps us to ensure that we do not constantly ask you whether or not you want to opt in or out and it does not contain any Personally Identifiable Information (PII). If you change your mind you can visit the "App permissions" page at any time to opt in or out.
The information is stored for different time periods depending on the nature of your visit. So, if you are just looking around we will store approximate geographical location (country level) information. If you perform searches, then to make search forms more user friendly we will store the last things you searched on. This information is typically stored for a maximum of 24 hours and is only used to make your visit more pleasant.
When you make a booking with us, by necessity more information is stored.
Ime Tarife | Vrsta sobe | Min osoba | Max osoba | Dostupna od | Dostupna do | Minimum dana | Maksimum dana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App4 | 02 | 1 | 4 | Petak, 01 Siječanj 2021 | Petak, 21 Svi 2021 | 47,00€ Po noćenju | 5 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Subota, 22 Svi 2021 | Petak, 25 Lipanj 2021 | 51,00€ Po noćenju | 5 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Subota, 26 Lipanj 2021 | Petak, 02 Srpanj 2021 | 51,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Subota, 03 Srpanj 2021 | Petak, 16 Srpanj 2021 | 66,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Subota, 17 Srpanj 2021 | Petak, 30 Srpanj 2021 | 74,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Subota, 31 Srpanj 2021 | Petak, 20 Kolovoz 2021 | 83,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Subota, 21 Kolovoz 2021 | Petak, 27 Kolovoz 2021 | 74,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Subota, 28 Kolovoz 2021 | Petak, 03 Rujan 2021 | 66,00€ Po noćenju | 5 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Subota, 04 Rujan 2021 | Petak, 24 Rujan 2021 | 51,00€ Po noćenju | 5 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Subota, 25 Rujan 2021 | Petak, 31 Prosinac 2021 | 47,00€ Po noćenju | 5 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Petak, 01 Siječanj 2021 | Petak, 21 Svi 2021 | 47,00€ Po noćenju | 5 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Subota, 22 Svi 2021 | Petak, 25 Lipanj 2021 | 51,00€ Po noćenju | 5 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Subota, 26 Lipanj 2021 | Petak, 02 Srpanj 2021 | 51,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Subota, 03 Srpanj 2021 | Petak, 16 Srpanj 2021 | 66,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Subota, 17 Srpanj 2021 | Petak, 30 Srpanj 2021 | 74,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Subota, 31 Srpanj 2021 | Petak, 20 Kolovoz 2021 | 83,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Subota, 21 Kolovoz 2021 | Petak, 27 Kolovoz 2021 | 74,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Subota, 28 Kolovoz 2021 | Petak, 03 Rujan 2021 | 66,00€ Po noćenju | 5 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Subota, 04 Rujan 2021 | Petak, 24 Rujan 2021 | 51,00€ Po noćenju | 5 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Subota, 25 Rujan 2021 | Petak, 31 Prosinac 2021 | 47,00€ Po noćenju | 5 | 365 |
Here's a list of some of the great things you can purchase while making a booking at this property.