Vila M. smjestila se u maloj uvali u Vantačićima na Otoku Krku. Okružena prekrasnim zelenilom i morem pogodna je za pravi opuštajući odmor gdje vam misli mogu odlutati a da Vas pri tome nitko ne ometa. Vila je udaljena od trgovine i restorana svega 10 m, te se nalazi na samoj plaži. U vili se nalaze tri potpuno opremljena apartmana. Apartmani su klimatizirani i moderno uređeni te se sastoje od sobe sa bračnim krevetom u kojoj se nalazi Sat-Tv, kuhinje sa svim potrebnim posđem i priborom za jelo te perilicom za suđe i pećnicom. U sklopu apartmana dolazi još i dnevna soba sa Sat-Tv-om, kupaonica i prekrasna terasa na kojoj možete uživati u svojoj jutarnjoj kavi i doručku ili pak u večeri pod zvijezdanim nebom.
Vila svim svojim gostima pruža mogućnost korištenja bazena, te svaki apartman ima svoje parkirno mjesto i mogučnost neograničenog korištenja interneta.
Vrste soba
Karakteristike
Note that this is not a booking form, instead you are sending an email.
Please enter the message you'd like to send to VILLA M
Ime Tarife | Vrsta sobe | Min osoba | Max osoba | Dostupna od | Dostupna do | Minimum dana | Maksimum dana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App/2+1 | 03 | 1 | 3 | Ponedjeljak, 26 Studeni 2018 | Petak, 19 Travanj 2019 | 60,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+1 | 03 | 1 | 3 | Subota, 20 Travanj 2019 | Petak, 17 Svibanj 2019 | 70,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+1 | 03 | 1 | 3 | Subota, 18 Svibanj 2019 | Petak, 28 Lipanj 2019 | 90,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+1 | 03 | 1 | 3 | Subota, 29 Lipanj 2019 | Petak, 16 Kolovoz 2019 | 110,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App/2+1 | 03 | 1 | 3 | Subota, 17 Kolovoz 2019 | Petak, 30 Kolovoz 2019 | 100,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App/2+1 | 03 | 1 | 3 | Subota, 31 Kolovoz 2019 | Petak, 13 Rujan 2019 | 100,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+1 | 03 | 1 | 3 | Subota, 14 Rujan 2019 | Petak, 11 Listopad 2019 | 70,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+1 | 03 | 1 | 3 | Subota, 12 Listopad 2019 | Utorak, 31 Prosinac 2019 | 55,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+2 | 02 | 1 | 4 | Ponedjeljak, 26 Studeni 2018 | Petak, 19 Travanj 2019 | 70,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+2 | 02 | 1 | 4 | Subota, 20 Travanj 2019 | Petak, 17 Svibanj 2019 | 90,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+2 | 02 | 1 | 4 | Subota, 18 Svibanj 2019 | Petak, 28 Lipanj 2019 | 120,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+2 | 02 | 1 | 4 | Subota, 29 Lipanj 2019 | Petak, 16 Kolovoz 2019 | 150,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App/2+2 | 02 | 1 | 4 | Subota, 17 Kolovoz 2019 | Petak, 30 Kolovoz 2019 | 120,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App/2+2 | 02 | 1 | 4 | Subota, 31 Kolovoz 2019 | Petak, 13 Rujan 2019 | 120,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+2 | 02 | 1 | 4 | Subota, 14 Rujan 2019 | Petak, 11 Listopad 2019 | 80,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+2 | 02 | 1 | 4 | Subota, 12 Listopad 2019 | Utorak, 31 Prosinac 2019 | 70,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+2 | 01 | 1 | 4 | Ponedjeljak, 26 Studeni 2018 | Petak, 19 Travanj 2019 | 70,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+2 | 01 | 1 | 4 | Subota, 20 Travanj 2019 | Petak, 17 Svibanj 2019 | 90,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+2 | 01 | 1 | 4 | Subota, 18 Svibanj 2019 | Petak, 28 Lipanj 2019 | 120,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+2 | 01 | 1 | 4 | Subota, 29 Lipanj 2019 | Petak, 16 Kolovoz 2019 | 150,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App/2+2 | 01 | 1 | 4 | Subota, 17 Kolovoz 2019 | Petak, 30 Kolovoz 2019 | 120,00€ Po noćenju | 7 | 365 |
App/2+2 | 01 | 1 | 4 | Subota, 31 Kolovoz 2019 | Petak, 13 Rujan 2019 | 120,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+2 | 01 | 1 | 4 | Subota, 14 Rujan 2019 | Petak, 11 Listopad 2019 | 80,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
App/2+2 | 01 | 1 | 4 | Subota, 12 Listopad 2019 | Utorak, 31 Prosinac 2019 | 70,00€ Po noćenju | 4 | 365 |
Here's a list of some of the great things you can purchase while making a booking at this property.